 
            贺特
              Hodd
            球队市值:€2500000
            | 所属联赛 | : | 挪甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 贺特(英文名:Hodd,粤语名:贺特), 是挪甲联赛的一支足球俱乐部,当前贺特的市值为:€2500000,贺特共有球员32人,外籍球员4人,我们将为你实时更新贺特赛事数据信息。 | ||||||
贺特荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 1993-1994
- 
                     升入乙级联赛x 2 2023-20242021-2022
- 
                     挪威杯冠军x 1 2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  乌拉·马吕斯·阿蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  斯维尔·奥克兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  雷纳托·哲科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  O.阿尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  约翰内斯·康斯塔利·洛德梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  维加德·哈海姆·艾尔维塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  奥利弗·埃利亚森·阿什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马修·斯卡塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  穆拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  耶尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  特勒维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丹尼尔·布兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  塔格·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马纳夫·拉乌夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马库斯·米哈伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  马库斯·艾林森·安徒生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  桑德尔·福斯内斯·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  伊萨卡·加布里埃尔·斯科特海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  哈尔瓦德·克瓦梅·乌尔内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  艾里克·埃斯佩利德·布利克斯塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  麦兹·埃克雷姆·麦克勒布斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  奥斯蒙德·迪门·罗彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  托·索尔沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  诺亚·詹森·里瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  麦兹·埃克雷姆·麦克勒布斯特 | 贺特 |  贺特 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 |  马修·斯卡塞拉 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  特勒维克 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 贺特 |  贺特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  马修·斯卡塞拉 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2025-06-29 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 |  贺特 | 退役 | 
| 2025-05-30 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借 | 
| 2025-05-30 |  约翰内斯·康斯塔利·洛德梅尔 | 贺特 |  贺特 | 租借 | 
| 2025-03-17 | 阿伦达尔 |  阿伦达尔 | 已签约 | |
| 2025-03-11 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  马库斯·米哈伊尔 | 斯柯维德 |  斯柯维德 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  桑德尔·福斯内斯·汉森 | 乐范格尔 |  乐范格尔 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  乌拉·马吕斯·阿蒙森 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  雷纳托·哲科 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 松达尔 |  松达尔 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 |  桑德尔·福斯内斯·汉森 | 斯托姆加斯特 |  斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  雷纳托·哲科 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  约翰内斯·康斯塔利·洛德梅尔 | 松达尔 |  松达尔 | 已签约 | 
| 2024-08-05 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  马修·斯卡塞拉 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借 | 
| 2024-04-03 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰 |  布兰 | 已签约 | 
| 2024-03-30 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  马库斯·米哈伊尔 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  雷纳托·哲科 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  斯维尔·奥克兰德 | 贺特 |  贺特 | 退役 | 
| 2023-12-31 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 莫达伦 |  莫达伦 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 康斯文格 |  康斯文格 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借 | 
| 2023-08-08 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰 |  布兰 | 租借 | 
| 2023-08-01 |  雷纳托·哲科 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马修·斯卡塞拉 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2023-05-15 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 租借结束 | 
| 2023-04-26 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰 |  布兰 | 租借 | 
| 2023-02-22 |  马库斯·米哈伊尔 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | 
| 2023-02-21 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰B队 |  布兰B队 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  马库斯·米哈伊尔 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 已签约 | 
| 2022-04-02 |  马修·斯卡塞拉 | 克桑西U19 |  克桑西U19 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  马库斯·米哈伊尔 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  雷纳托·哲科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-24 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 格鲁德 |  格鲁德 | 已签约 | 
| 2021-02-05 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2021-01-26 |  马库斯·米哈伊尔 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 |  斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  斯维尔·奥克兰德 | 基萨 |  基萨 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 阿伦达尔 |  阿伦达尔 | 已签约 | |
| 2020-06-10 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | |
| 2019-08-03 |  雷纳托·哲科 | 阿波罗拉里萨斯 |  阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | 
| 2019-02-04 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  雷纳托·哲科 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  斯维尔·奥克兰德 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  雷纳托·哲科 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2016-02-15 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 格鲁德 |  格鲁德 | 已签约 | 
| 2015-03-19 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2015-02-04 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2013-08-09 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 |  贺特 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 斯吉德 |  斯吉德 | 已签约 | 
| 2012-07-20 |  斯维尔·奥克兰德 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2012-06-02 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 |  贺特 | 租借 | 
| 2011-02-01 |  斯维尔·奥克兰德 | 奥勒松 |  奥勒松 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  约翰内斯·康斯塔利·洛德梅尔 | 贺特 | 租借结束 | |
| 2025-09-02 |  马修·斯卡塞拉 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  马修·斯卡塞拉 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借结束 | 
| 2025-05-30 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 贺特 |  贺特 | 租借 | 
| 2025-04-28 |  麦兹·埃克雷姆·麦克勒布斯特 | 贺特 | 租借 | |
| 2025-02-26 |  马库斯·米哈伊尔 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  桑德尔·福斯内斯·汉森 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  乌拉·马吕斯·阿蒙森 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 |  桑德尔·福斯内斯·汉森 | 乐范格尔 |  乐范格尔 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  雷纳托·哲科 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  约翰内斯·康斯塔利·洛德梅尔 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2024-08-05 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 松达尔 |  松达尔 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  马修·斯卡塞拉 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2024-04-03 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2024-03-30 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  马库斯·米哈伊尔 | 斯柯维德 |  斯柯维德 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  雷纳托·哲科 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿伦达尔 |  阿伦达尔 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰 |  布兰 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 莫达伦 |  莫达伦 | 租借 | 
| 2023-08-08 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 康斯文格 |  康斯文格 | 租借 | 
| 2023-08-01 |  约翰内斯·康斯塔利·洛德梅尔 | 松达尔 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  雷纳托·哲科 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马修·斯卡塞拉 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2023-05-15 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰 |  布兰 | 租借结束 | 
| 2023-04-26 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 租借 | 
| 2023-02-22 |  马库斯·米哈伊尔 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已签约 | 
| 2023-02-21 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰 |  布兰 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  马库斯·米哈伊尔 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | 
| 2022-04-02 |  马修·斯卡塞拉 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2021-11-22 |  马库斯·米哈伊尔 | 奥斯卡港 | 租借结束 | |
| 2021-07-16 |  马修·斯卡塞拉 | 克桑西U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  雷纳托·哲科 | 拉奇 | 已签约 | |
| 2021-03-24 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2021-03-22 |  埃利亚斯·赫格兰德·迈立德 | 布兰B队 | 已签约 | |
| 2021-02-05 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已签约 | 
| 2021-01-26 |  马库斯·米哈伊尔 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  斯维尔·奥克兰德 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | |
| 2020-11-12 |  杰斯珀·伯格塞特·罗伯森 | 特罗姆瑟 | 已签约 | |
| 2020-06-10 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2020-03-05 |  桑德尔·福斯内斯·汉森 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | |
| 2020-01-09 | 阿伦达尔 |  阿伦达尔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马库斯·米哈伊尔 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | |
| 2019-02-04 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  雷纳托·哲科 | 阿波罗拉里萨斯 |  阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  斯维尔·奥克兰德 | 基萨 |  基萨 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  乌拉·马吕斯·阿蒙森 | 斯塔贝克 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  雷纳托·哲科 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2018-03-05 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 格鲁德 | 已签约 | |
| 2018-01-18 | 汉坎 | 已签约 | ||
| 2018-01-12 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 | 已签约 | |
| 2015-08-20 |  雷纳托·哲科 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | |
| 2015-02-04 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 | 租借结束 | |
| 2013-01-01 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 格鲁德 |  格鲁德 | 已签约 | 
| 2012-08-31 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 | 租借结束 | |
| 2012-08-01 |  O.阿尔梅 | 贺特 | 已签约 | |
| 2012-07-20 |  斯维尔·奥克兰德 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  特雷西·阿基诺·穆雷 | 斯吉德 | 已签约 | |
| 2011-12-01 |  斯维尔·奥克兰德 | 奥勒松 | 租借结束 | |
| 2011-09-01 |  托布约恩·卡尔列瓦格 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  斯维尔·奥克兰德 | 奥勒松 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  罗宾·赫尔梅塞斯 | 贺特 | 已签约 | 
